名次 | 参赛队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 1队 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | 3队 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | 5队 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | 7队 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
名次 | 参赛队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 4队 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | 2队 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | 6队 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4 | 8队 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
晕,jike8888你的数学不及格啊.4X2=6
哈哈.
辛苦~
欢迎光临 三国策论坛 (http://newbbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |