宝物名称 | 宝物 等级 |
所需 智力 |
宝物功能 | 耐用度 | 可使用 次数 |
等级 系数 |
总移动力 | 宝物价值 | 宝物价值 基数 |
推荐价格 | 评价 | |
汉玉币 | 策币 | |||||||||||
黄爪飞电 | 5 | 50 | 移动力+5 | 5 | 15 | 1.00 | 75 | 75 | 1.00 | 综合相比,应该比的卢价值高,市场价值被低估 | ||
绝影 | 6 | 60 | 移动力+6 | 4 | 10 | 1.20 | 60 | 72 | 0.96 | 和黄爪飞电价值基本相同 | ||
龙纹马 | 5 | 0 | 移动力+6 | 5 | 15 | 1.00 | 90 | 90 | 1.20 | |||
越影马 | 6 | 0 | 移动力+6 | 30 | 465 | 1.20 | 2790 | 3348 | 44.64 | 使用次数可观(400元可以买1瓶茅台,也可以买100瓶。。。) | ||
的卢 | 7 | 70 | 移动力+7 | 3 | 6 | 1.40 | 42 | 59 | 0.78 | 耐用度太低 | ||
赤兔 | 8 | 80 | 移动力+8 | 5 | 15 | 1.60 | 120 | 192 | 2.56 | |||
雪鸿 | 9 | 90 | 移动力+9 | 8 | 36 | 1.80 | 324 | 583 | 7.78 | |||
幻龙驹 | 10 | 100 | 移动力+10 | 8 | 36 | 2.00 | 360 | 720 | 9.60 | |||
水麒麟 | 11 | 110 | 移动+8,会水技 | 8 | 36 | 2.20 | 288 | 634 | 8.45 | 对于会水技的将,相当于赤兔。 宝物等级差系数为11/8=1.375(相当于同等总移动力的赤兔的价值倍数) | ||
火麒麟 | 12 | 120 | 移动+9,会水技 | 8 | 36 | 2.40 | 324 | 778 | 10.37 | 对于会水技的将,相当于雪鸿。 宝物等级差系数为12/9=1.333(相当于同等总移动力的雪鸿的价值倍数) | ||
雷麒麟 | 13 | 130 | 移动+10,会水技 | 8 | 36 | 2.60 | 360 | 936 | 12.48 | 对于会水技的将,相当于幻龙驹。 宝物等级差系数为13/10=1.3(相当于同等总移动力的幻龙驹的价值倍数) | ||
云麒麟 | 14 | 140 | 移动+10,会水/伏 | 8 | 36 | 2.80 | 360 | 1008 | 13.44 | 对于会水/伏技的将,相当于幻龙驹。 宝物等级差系数为14/10=1.4(相当于同等总移动力的幻龙驹的价值倍数) | ||
龙麒麟 | 15 | 150 | 移动+10,会水/伏/侦,攻击+10 | 8 | 36 | 3.00 | 360 | 1080 | 14.40 | 对于会水/伏技的将,相当于幻龙驹+方天画戟。 宝物等级差系数为15/10=1.5(相当于同等总移动力的幻龙驹的价值倍数) |
宝物名称 | 宝物 等级 |
所需 智力 |
宝物功能 | 耐用度 | 可使用 次数 |
等级 系数 |
总攻击力 | 总防御力 | 宝物价值 | 宝物价值 基数 |
蛇矛 | 5 | 50 | 攻击+17 | 4 | 10 | 1.00 | 170 | 170 | 1.00 | |
青龙郾月刀 | 6 | 60 | 攻击+20 | 5 | 15 | 1.20 | 300 | 360 | 2.12 | |
鱼肠剑 | 6 | 0 | 攻击+21 | 30 | 465 | 1.20 | 9765 | 11718 | 68.93 | |
莫邪 | 7 | 70 | 攻击+23 | 6 | 21 | 1.40 | 483 | 676 | 3.98 | |
干將 | 8 | 80 | 攻击+25 | 7 | 28 | 1.60 | 700 | 1120 | 6.59 | |
女娲针 | 9 | 90 | 攻击+27 | 8 | 36 | 1.80 | 972 | 1750 | 10.29 | |
昆吾剑 | 10 | 100 | 攻击+30 | 8 | 36 | 2.00 | 1080 | 2160 | 12.71 | |
金猊剑甲 Lv.1 |
11 | 110 | 攻击+25,防御+20 | 8 | 36 | 2.20 | 900 | 720 | 3564 | 20.96 |
金猊剑甲 Lv.2 |
12 | 120 | 攻击+27,防御+20 | 8 | 36 | 2.40 | 972 | 720 | 4061 | 23.89 |
金猊剑甲 Lv.3 |
13 | 130 | 攻击+30,防御+23 | 8 | 36 | 2.60 | 1080 | 828 | 4961 | 29.18 |
金猊剑甲 Lv.4 |
14 | 140 | 攻击+30,防御+25 | 8 | 36 | 2.80 | 1080 | 900 | 5544 | 32.61 |
金猊剑甲 Lv.5 |
15 | 150 | 攻击+30,防御+30 | 8 | 36 | 3.00 | 1080 | 1080 | 6480 | 38.12 |
宝物名称 | 宝物 等级 |
所需 智力 |
宝物功能 | 耐用度 | 可使用 次数 |
等级 系数 |
总防御力 | 总政治力 | 宝物价值 | 宝物价值 基数 |
白虎甲 | 5 | 50 | 防御+17 | 4 | 10 | 1.00 | 170 | 170 | 1.00 | |
玄武甲 | 6 | 60 | 防御+20 | 5 | 15 | 1.20 | 300 | 360 | 2.12 | |
青龙甲 | 7 | 70 | 防御+23 | 6 | 21 | 1.40 | 483 | 676 | 3.98 | |
火龙甲 | 8 | 80 | 防御+25 | 7 | 28 | 1.60 | 700 | 1120 | 6.59 | |
炎帝甲 | 9 | 90 | 防御+27 | 8 | 36 | 1.80 | 972 | 1750 | 10.29 | |
蚩尤甲 | 10 | 100 | 防御+30 | 8 | 36 | 2.00 | 1080 | 2160 | 12.71 | |
帝释甲 Lv.1 |
11 | 110 | 防御+27,会水技 | 8 | 36 | 2.20 | 972 | 2138 | 12.58 | |
帝释甲 Lv.2 |
12 | 120 | 防御+27,政治+10,会水技 | 8 | 36 | 2.40 | 972 | 360 | 3197 | 18.80 |
帝释甲 Lv.3 |
13 | 130 | 防御+30,政治+10,会水/伏 | 8 | 36 | 2.60 | 1080 | 360 | 3744 | 22.02 |
帝释甲 Lv.4 |
14 | 140 | 防御+30,政治+15,会水/伏 | 8 | 36 | 2.80 | 1080 | 540 | 4536 | 26.68 |
帝释甲 Lv.5 |
15 | 150 | 防御+30,政治+20,会六技 | 8 | 36 | 3.00 | 1080 | 720 | 5400 | 31.76 |
宝物名称 | 宝物 等级 |
所需 智力 |
宝物功能 | 耐用度 | 可使用 次数 |
等级 系数 |
总统御力 | 宝物价值 | 宝物价值 基数 |
吴子兵法 | 5 | 50 | 统御+17 | 4 | 10 | 1.00 | 170 | 170 | 1.00 |
孙子兵法 | 6 | 60 | 统御+20 | 5 | 15 | 1.20 | 300 | 360 | 2.12 |
墨书 | 7 | 70 | 统御+23 | 6 | 21 | 1.40 | 483 | 676 | 3.98 |
鬼谷兵法 | 8 | 80 | 统御+25 | 7 | 28 | 1.60 | 700 | 1120 | 6.59 |
伏牺龙鼓 | 9 | 90 | 统御+27 | 8 | 36 | 1.80 | 972 | 1750 | 10.29 |
轩辕旗 | 10 | 100 | 统御+30 | 8 | 36 | 2.00 | 1080 | 2160 | 12.71 |
银龙玺 | 11 | 110 | 统御+25,会水技 | 8 | 36 | 2.20 | 900 | 1980 | 11.65 |
金龙玺 | 12 | 120 | 统御+27,会水/伏 | 8 | 36 | 2.40 | 972 | 2333 | 13.72 |
玉龙玺 | 13 | 130 | 统御+30,会水/伏 | 8 | 36 | 2.60 | 1080 | 2808 | 16.52 |
皇龙玺 | 14 | 140 | 统御+30,会六技 | 8 | 36 | 2.80 | 1080 | 3024 | 17.79 |
天龙玺 | 15 | 150 | 统御+35,会六技 | 8 | 36 | 3.00 | 1260 | 3780 | 22.24 |
宝物名称 | 宝物 等级 |
所需 智力 |
宝物功能 | 耐用度 | 可使用 次数 |
等级 系数 |
总政治力 | 宝物价值 | 宝物价值 基数 |
周史 | 5 | 50 | 政治+17 | 4 | 10 | 1.00 | 170 | 170 | 1.00 |
左氏春秋 | 6 | 60 | 政治+20 | 5 | 15 | 1.20 | 300 | 360 | 2.12 |
王莽手扎 | 7 | 70 | 政治+23 | 6 | 21 | 1.40 | 483 | 676 | 3.98 |
太公秘卷 | 8 | 80 | 政治+25 | 7 | 28 | 1.60 | 700 | 1120 | 6.59 |
文王鼎 | 9 | 90 | 政治+27 | 8 | 36 | 1.80 | 972 | 1750 | 10.29 |
和氏壁 | 10 | 100 | 政治+30 | 8 | 36 | 2.00 | 1080 | 2160 | 12.71 |
卧龙秘卷Lv.1 | 11 | 110 | 政治+33 | 8 | 36 | 2.20 | 900 | 1980 | 11.65 |
卧龙秘卷Lv.2 | 12 | 120 | 政治+35 | 8 | 36 | 2.40 | 972 | 2333 | 13.72 |
卧龙秘卷Lv.3 | 13 | 130 | 政治+37 | 8 | 36 | 2.60 | 1080 | 2808 | 16.52 |
卧龙秘卷Lv.4 | 14 | 140 | 政治+40 | 8 | 36 | 2.80 | 1080 | 3024 | 17.79 |
卧龙秘卷Lv.5 | 15 | 150 | 政治+43 | 8 | 36 | 3.00 | 1260 | 3780 | 22.24 |
宝物名称 | 宝物 等级 |
所需 智力 |
宝物功能 | 耐用度 | 可使用 次数 |
等级 系数 |
总智力 | 宝物价值 | 宝物价值 基数 |
蟠龙方壶 | 5 | 50 | 智力+17 | 4 | 10 | 1.00 | 170 | 170 | 1.00 |
战国策 | 6 | 60 | 智力+20 | 5 | 15 | 1.20 | 300 | 360 | 2.12 |
维摩经 | 7 | 70 | 智力+23 | 6 | 21 | 1.40 | 483 | 676 | 3.98 |
金刚经 | 8 | 80 | 智力+25 | 7 | 28 | 1.60 | 700 | 1120 | 6.59 |
般若经 | 9 | 90 | 智力+27 | 8 | 36 | 1.80 | 972 | 1750 | 10.29 |
太平清领道 | 10 | 100 | 智力+30 | 8 | 36 | 2.00 | 1080 | 2160 | 12.71 |
诸葛神算Lv.1 | 11 | 110 | 智力+33 | 8 | 36 | 2.20 | 900 | 1980 | 11.65 |
诸葛神算Lv.2 | 12 | 120 | 智力+35 | 8 | 36 | 2.40 | 972 | 2333 | 13.72 |
诸葛神算Lv.3 | 13 | 130 | 智力+37 | 8 | 36 | 2.60 | 1080 | 2808 | 16.52 |
诸葛神算Lv.4 | 14 | 140 | 智力+40 | 8 | 36 | 2.80 | 1080 | 3024 | 17.79 |
诸葛神算Lv.5 | 15 | 150 | 智力+43 | 8 | 36 | 3.00 | 1260 | 3780 | 22.24 |
宝物名称 | 宝物 等级 |
所需 智力 |
宝物功能 | 耐用度 | 可使用 次数 |
等级 系数 |
总增加能力 | 宝物价值 | 宝物价值 基数 |
太平要术 | 5 | 50 | 可使用幻术 攻击+10 | 5 | 15 | 1.00 | 150 | 150 | 1.00 |
日幻晶 | 6.5 | 65 | 可使用幻术 智力+20 | 5 | 15 | 1.30 | 300 | 390 | 2.60 |
遁甲天书 | 4.5 | 45 | 可使用妖术 攻击+10 | 5 | 15 | 0.90 | 150 | 135 | 0.90 |
日妖石 | 6.5 | 65 | 可使用妖术 智力+20 | 5 | 15 | 1.30 | 300 | 390 | 2.60 |
青囊书 | 5 | 50 | 可使用仙术 智力+10 | 5 | 15 | 1.00 | 150 | 150 | 1.00 |
日仙玉 | 6.5 | 65 | 可使用仙术 智力+20 | 5 | 15 | 1.30 | 300 | 390 | 2.60 |
策4商店宝宝物出处及用途
原创作者:定军山1--何笑云
荆州,交州,扬州---可在书店购得,札记+13智(商店好宝),青囊书:可使用鼓舞 +10智力 智力要求50
(可以配合+10石头+智的书,配合给高智将带,当BT军师)
益州,雍州,凉州:可在书店购得,兵法24篇+13统
(统用的是比较多的属性,战局中给骑,刀,枪佩带上,有很明显的效果,弓兵效果就不大了。例子,甘宁,太史慈,带2马 2统 2剑,一人3宝,300训枪,水路去偷敌人主,移动速度远,3枪合击便可下城。如果没带上的话,估计要4-5枪。)
徐州,青州,司州,兑州,豫州---可在书店购得,孟子+13政治, 太平要术:可使用混乱 +10攻击 智力要求50
(孟子就不多说了,训兵没他自然慢,有了他80多的差不多也能训出27+的训练。谁不带?局局必带的宝。太平要术可配合个别武将不会妖的使用,但是效果不是很好,会文的基本都有个妖,不会文的武将,智力都不是很高,就是有时候堵堵运气的,当然配合遁甲天书+10攻击,青虹剑+13攻击,就给武将多加了33点攻击,单条的时候胜率提高,袁术挑死关羽什么的也就便成可能,单条有时候也会郁闷的,别指望太高。这些都是前期新手能得到的东西。)
翼州,幽州,并州---可在书店购得,遁甲天书:可使用天火 攻击+10 智力要求45
(用法和太平要术差不多。)
其他什么 的卢+7移动,绝影+6移动,赤兔马+8移动,干将+25攻击,太公秘卷+25政治,金刚经+25智力,鬼谷+25统
可在成都洛阳任务中过关拿宝开8级宝箱得到。不过开出的都是垃圾的多。。。要有耐心。
宝物搭配与用法
最后在简单举几个宝用法的例子,以便大家可参详一二。以下便都以带6宝为基本准则举例。
比如耍弓,统和攻就怎么用不上了,首选青囊书,+10智的石头,札记,孟子,两匹马。
给智力87的武将带上青囊,石头,札记,便可达到120的智力,自动1指到将,并且%100会鼓舞,加气超高,在垃圾的弓,迁了N次城后出的兵,给他加一次仙就满气了。带上两匹马,两埋伏的弓,远可偷袭,近可速攻,让敌人料想不到,效果八错。
比如耍枪,首选 2马 2统 1札记 1孟子(也可2马,1统1剑 1政,1智)让一个武将超强
两个张飞,黄忠只流枪将带上两马,移动距离让你爽,攻击威力不比赵云关羽差多少,偷袭敌城,断敌后路,增援同盟,真是妙不可言。札记一本让没有90的军师带上,立刻报出名字给你,让你录将也安逸,用不着一定得录个90智力的才舒服。孟子训兵快,不用我提了。
比如耍骑,首选 3马 1剑 1统 1孟子
如果你选到司马 曹操之流,给老大带上剑统马,配合两副将,你能偷袭到那里,你能在10格之外地方打到敌军,让敌人料想不到你会跑的这么远。骑出营率还奇高,带上宝后,强上加强,顺心舒心。让骑兵跑的更远,永远占据着移动优势。
比如耍刀,青囊书,太平要术,青虹剑 2马 1孟子
2马拿来偷袭非常理想,彻底弥补了刀兵移动慢的缺点。太平要术,青囊书,给2刀一人一个装上(有很多牛将都是什么妖都不会的),路上遭遇大部队,一混一鼓舞,运气好先动,两刀一个100气,一个75气,,混到敌人一批敌人。上去乱刀砍死。让你有种说不出的快感。带着太平的武将尽量选攻击高的,没气了,谁机到单条,还能提高胜率。
PS:1,搭配宝物的方法有很多,各人有个人的爱好,我在这只是举例说明,让更多的新手能够懂的宝物是干什么用的。
2,骑枪带攻统的越多是越好,都是肉搏兵种,碰上了,谁攻高谁牛B。特别是枪,骑还有个骑射,万一撞上都没掉气,他就100气的骑射你了,要是撞上先掉气了,那就变成你先动了。
3,其他打出的宝无分也就是攻,统,智,政,移动,更高级而已,后面的加埋伏,加水==之类的宝我就不多说。这里只是拿商店货说说宝物的用法,抛砖引玉,悟性高的,你便能搭配出自己最完美的带宝法,让你在战局中,比别人更有优势。
欢迎光临 三国策论坛 (http://newbbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |