8.10结束时的金牌榜
排 名 | 国家/地区 | 金 牌 | 银 牌 | 铜 牌 | 总 数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
中国冲金关注:
.12:00-12:20 男子射击10米气步枪决赛 朱启南
.14:30-15:45 男子双人10米跳台 林跃/火亮
.15:00-15:45 女子射击飞碟多向决赛 刘英姿
.15:30-17:10 举重女子58公斤级 陈艳青
.19: 00-21: 40 举重男子62公斤级 张湘祥
项目 | 选手 | 出场时间 | 直播室 | 关注指数 | 项目 | 选手 | 出场时间 | 直播室 | 关注指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子射击10米气步枪决赛 | 朱启南 | 12:00 | 进入 | ★★★★★ | 男子射击10米气步枪决赛 | 曹逸飞 | 12:00 | 进入 | ★★★★★ |
男子双人10米跳台 | 林跃/火亮 | 14:30 | 进入 | ★★★★★ | 女子举重58公斤级 | 陈艳青 | 15:30 | 进入 | ★★★★★ |
举重男子62公斤级 | 张湘祥 | 19:00 | 进入 | ★★★★★ | 女子射击飞碟多向决赛 | 刘英姿 | 15:00 | 进入 | ★★★ |
女子100米蝶泳决赛 | 周雅菲 | 10:24 | ★★★★★ | 男子曲棍球第一轮 | 德国-中国 | 08:30 | 进入 | ★★ | |
女子200米个人混合泳预赛 | 齐晖 | 19:41 | ★★★★ | 男子200米蝶泳预赛 | 吴鹏 | 19:07 | ★★★★ | ||
男子射箭团体 | 姜林/李文全等 | 17:25 | ★★★ | 男子柔道73公斤级 | 斯日吉嘎瓦 | 18:00 | 进入 | ★★ | |
女子柔道57公斤 | 许岩 | 18:00 | 进入 | ★★★★ | 男子网球单打 | 曾少昡 | 10:30 | ★★ | |
女子网球单打首轮 | 李娜 | 21:00 | ★★★★ | 女子网球双打第一轮 | 郑洁/晏紫 | 17:00 | ★★★★ | ||
女子网球双打第一轮 | 彭帅/孙甜甜 | 17:00 | ★★★★ | 女子手球第一轮 | 中国-罗马尼亚 | 19:00 | ★★ | ||
女子200米混合泳预赛 | 中国 | 19:36 | ★★ | 女子排球预赛 | 中国-波兰 | 20:00 | 进入 | ★★★★ | |
马术三项赛-越野 | 华天 | 08:00 | 进入 | ★★ | 女子沙滩排球 | 田佳/王洁 | 08:00 | 进入 | ★★ |
女子羽毛球双打1/4决赛 | 杨维/张洁雯 | 10:00 | 进入 | ★★★★ | 男子羽毛球单打 | 林丹-吴蔚 | 19:05 | 进入 | ★★★★ |
女子篮球小组赛 | 中国-美国 | 20:00 | 进入 | ★★★ | 女子羽毛球单打 | 张宁-全在娟 | 11:20 | ★★★★ | |
男子羽毛球单打 | 鲍春来-科登 | 12:30 | ★★★★ | 男子羽毛球单打 | 陈金-穆迪 | 20:00 | ★★★★ | ||
皮划艇激流回旋男子单人划艇 | 冯黎明 | 15:00 | ★★ | 皮划艇激流回旋男子单人皮艇 | 丁富学 | 15:50 | ★★ | ||
女子200米自由泳预赛 | 庞佳颖 | 18:33 | ★★ | 女子水球第一轮 | 美国-中国 | 17:00 | ★★ | ||
女子200米自由泳预赛 | 朱倩蔚 | 18:33 | ★★ | 男子200米蝶泳预赛 | 陈寅 | 19:07 | ★★ |
华天本来就很嫩,
志在参与吧。
挺帅的小伙,
估计落马比拿冠军更揪MM们的心。
哈哈哈
印度人又创造了历史~!
恭喜一下阿三。
欢迎光临 三国策论坛 (http://newbbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |