我心依旧军团捐献榜(截止2009.08.05)
昵称  | 汉  | 策(万)  | 战功(万)  | 宝  | 
老富=毛头=八出岐山  | 无限  | 无限  | 无限  | 无限  | 
钱鬼=JADE=妖绣  | 10500  | 1800  | 22620  | 14统2个 13统2个 13马2个 兔子14个 8刀统18套  | 
天下英豪=竹影清风  | 7500  | 4500  | 300  | 13刀1个 LV1战神功勋4个  | 
H=U=犹太人=黄金十二宫  | 2000  | 22000  | 6800  | 13统2个 LV2战神功勋1个 LV1战神功勋4个 8刀统40多个 15统1个 13刀1个  | 
子龙镇边关=海鱼  | 1300  | 0  | 0  | 0  | 
洛神策  | 500  | 300  | 50  | 15刀1个 靴子1个  | 
神龙乱舞  | 0  | 200  | 0  | 0  | 
妖艳天下  | 200  | 0  | 0  | 13刀2个 10刀1个  | 
刘玄德  | 500  | 30  | 101  | 0  | 
东方月=三国丁丁  | 200  | 0  | 0  | 踏雪无痕1个 8马2个  | 
吕发  | 0  | 0  | 0  | 12政1个 8刀2个  | 
统领=旧情绵绵  | 2601  | 250  | 0  | 15智2个 LV1战神功勋1个 绳子1个 7-10宝40多个  | 
温书记  | 100  | 0  | 0  | 0  | 
布衣小子  | 12000  | 0  | 0  | 15马15刀15甲14统绳子虎符(各2个) 8马7个 8刀统20个 8马刀各9个 12马1个 13智甲各一个 7马等垃圾10个 13统2个  | 
飞花逐月  | 0  | 50  | 105  | 8马2个 用过的10马13统各一对 13刀绳子13智各一个 九品莲台1个 湛卢9个  | 
周宁大哥  | 0  | 20  | 0  | 用过的14马12政11刀10智9刀统政若干  | 
英武道  | 0  | 50  | 0  | 0  | 
猪猪1  | 0  | 20  | 0  | 用过的10智政9统8统若干  | 
不凡  | 500  | 0  | 0  | 0  | 
毒霸子龙  | 0  | 0  | 100  | 0  | 
ttgt  | 0  | 100  | 31  | 0  | 
曹VS孟德  | 50  | 20  | 15  | LV1战神1个  | 
清江剥刀鱼=一只小小鸟  | 0  | 0  | 0  | 兔子10个 果子30点 花若干 78宝200个  | 
QWE  | 0  | 0  | 30  | 0  | 
安富剥刀鱼  | 0  | 0  | 30  | 0  | 
5贼坏  | 300  | 0  | 80  | 0  | 
冷玫瑰  | 700  | 0  | 0  | 0  | 
萨洛的云  | 0  | 0  | 0  | 招神令1个  | 
二等骑兵  | 500  | 280  | 100  | 13刀1个 招神令1个 14政1个 龙珠1个  | 
诸葛追风  | 0  | 0  | 0  | 招神令1个  | 
破马VS长枪  | 0  | 0  | 0  | 招神令1个  | 
5关斩6将  | 0  | 0  | 135  | 0  | 
家合万事兴  | 0  | 0  | 40  | 0  | 
麻子  | 0  | 0  | 0  | 招神令1个  | 
孤剑飘零  | 800  | 0  | 20  | 13马1个 12智2个 11智1个  | 
神龙一一颠  | 0  | 0  | 0  | 8刀3个  | 
站关羽  | 300  | 100  | 0  | 0  | 
皮卡丘  | 0  | 0  | 34  | 0  | 
重回寻梦  | 550  | 0  | 40  | 0  | 
E网独舞  | 0  | 100  | 50  | 虎符1个  | 
AK47  | 10000  | 0  | 0  | 0  | 
国色天香  | 0  | 0  | 10  | 0  | 
关羽镇边关  | 0  | 0  | 90  | 0  | 
笑了再笑  | 0  | 0  | 100  | 0  | 
咖啡  | 0  | 0  | 90  | 0  | 
13少爷  | 0  | 0  | 50  | 0  | 
安雪儿  | 0  | 0  | 20  | 0  | 
怒天  | 0  | 0  | 200  | 0  | 
桃之夭夭  | 0  | 0  | 104  | 0  | 
神不神  | 0  | 0  | 160  | 孔明灯1个  | 
微微  | 0  | 0  | 70  | 0  | 
文叔  | 0  | 0  | 0  | 32次龙马1匹  | 
蕊儿  | 0  | 0  | 37  | 0  | 
箭指王城  | 0  | 0  | 0  | 招神令1个  | 
向前进  | 0  | 0  | 60  | 0  | 
一统天下88  | 46700  | 20200  | 0  | 0  | 
疯不止=天一朝朝  | 200  | 0  | 0  | 0  | 
多智而近妖  | 0  | 0  | 30  | 0  | 
有本事单挑  | 200  | 0  | 50  | 0  | 
三班班长  | 300  | 0  | 0  | 0  | 
兵道  | 0  | 300  | 55  | 0  | 
福建海西  | 0  | 30  | 30  | 0  | 
三国论道  | 500  | 0  | 200  | 0  | 
神之小乔  | 700  | 0  | 50  | 0  | 
刀兵01  | 0  | 0  | 16.5  | 0  | 
雄心阿道夫  | 200  | 100  | 100  | 0  | 
钟丹霞  | 250  | 0  | 0  | 兔子2个  | 
XUE  | 0  | 0  | 180  | 0  | 
一生诸葛梦  | 0  | 0  | 34  | 0  | 
单枪子龙  | 0  | 0  | 20  | 0  | 
偶然10000  | 0  | 0  | 152  | 0  | 
爱护小猪  | 100  | 0  | 40  | 招神令1个  | 
战神VS神龙  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
我心的水平比较差,请大家以后多指点指点!
[em50][em50][em50][em50][em50]是20万策,不是20策。
哈哈哈哈 哈哈哈哈
[em09]==我也来捐点
15宝还有二仓库呢
[em05]
好人那!!!!!
[em68][em68][em68][em68][em68][em68]
啥了不说了
顶了
是不是捐多少也能上捐献榜哦,那哪天我也来捐献1汉,
[em05]==我也来捐点
15宝还有二仓库呢

不好意思我秒上了! 扫描IP
看来要多捐!!对身心有好处啊!!哈哈 看的爽爽!大款多捐 没钱的也捐哦
祁山之战

赤壁之战

官渡之战

巨鹿之战

请大家下载保存了。
大刘:你早说啊,我要功勋没用,都给发发了
感谢钱鬼给军团捐献1万汉
我心依旧军团捐献榜(截止2008.12.19)
此捐献榜主要为在我这里有记录的团员捐献情况,还有很多团员平时捐赠给团员的记录无法统计,感谢大家对军团的支持。如若本人没有记录的捐献,请各位提醒我,以便我能及时更新捐献榜。大家向他们表示感谢!同时再次申明,捐献不在多少,只是大家的心意,各人因人而异、量力而行。只要人人都献出一点爱,我心将变得更加温馨。----犹太人
昵称  | 汉  | 策(万)  | 战功(万)  | 宝  | 
老富=毛头=八出岐山  | 无限  | 无限  | 无限  | 无限  | 
钱鬼=JADE=妖绣  | 10500  | 1800  | 18000  | 14统2个 13统2个 13马2个 兔子14个 8刀统18套  | 
天下英豪=竹影清风  | 7500  | 4500  | 300  | 13刀1个 LV1战神功勋4个  | 
H=U=犹太人=黄金十二宫  | 2000  | 18500  | 3500  | 13统2个 LV2战神功勋1个 LV1战神功勋4个 8刀统40多个 15统1个 13刀1个  | 
子龙镇边关=海鱼  | 1300  | 0  | 0  | 0  | 
洛神策  | 500  | 300  | 50  | 15刀1个 靴子1个  | 
神龙乱舞  | 0  | 200  | 0  | 0  | 
妖艳天下  | 200  | 0  | 0  | 13刀2个 10刀1个  | 
刘玄德  | 0  | 30  | 101  | 0  | 
东方月=三国丁丁  | 200  | 0  | 0  | 踏雪无痕1个 8马2个  | 
吕发  | 0  | 0  | 0  | 12政1个 8刀2个  | 
统领=旧情绵绵  | 2601  | 250  | 0  | 15智2个 LV1战神功勋1个 绳子1个 7-10宝40多个  | 
温书记  | 100  | 0  | 0  | 0  | 
布衣小子  | 6000  | 0  | 0  | 15马15刀15甲14统绳子虎符(各2个) 8马7个 8刀统20个 8马刀各9个 12马1个 13智甲各一个 7马等--10个  | 
飞花逐月  | 0  | 50  | 0  | 8马1个  | 
周宁大哥  | 0  | 20  | 0  | 用过的14马12政11刀10智9刀统政若干  | 
英武道  | 0  | 50  | 0  | 0  | 
猪猪1  | 0  | 20  | 0  | 用过的10智政9统8统若干  | 
不凡  | 500  | 0  | 0  | 0  | 
毒霸子龙  | 0  | 0  | 100  | 0  | 
ttgt  | 0  | 100  | 31  | 0  | 
曹VS孟德  | 50  | 20  | 15  | LV1战神1个  | 
清江剥刀鱼=一只小小鸟  | 20400  | 2000  | 5400  | 15马2个 兔子10个 果子30点 花若干 8统御50 8刀70 7宝宝200个  | 
QWE  | 0  | 0  | 30  | 0  | 
安富剥刀鱼  | 0  | 0  | 30  | 0  | 
5贼坏  | 300  | 0  | 10  | 0  | 
冷玫瑰  | 700  | 0  | 0  | 0  | 
萨洛的云  | 0  | 0  | 0  | 招神令1个  | 
二等骑兵  | 500  | 0  | 100  | 13刀1个 招神令1个  | 
诸葛追风  | 0  | 0  | 0  | 招神令1个  | 
破马VS长枪  | 0  | 0  | 0  | 招神令1个  | 
5关斩6将  | 0  | 0  | 135  | 0  | 
家合万事兴  | 0  | 0  | 40  | 0  | 
麻子  | 0  | 0  | 0  | 招神令1个  | 
孤剑飘零  | 300  | 0  | 20  | 13马1个 12智1个  | 
神龙一一颠  | 0  | 0  | 0  | 8刀3个  | 
站关羽  | 300  | 0  | 0  | 0  | 
皮卡丘  | 0  | 0  | 34  | 0  | 
重回寻梦  | 0  | 0  | 40  | 0  | 
E网独舞  | 0  | 0  | 0  | 虎符1个  | 
AK47  | 5000  | 0  | 0  | 0  | 
国色天香  | 0  | 0  | 10  | 0  | 
关羽镇边关  | 0  | 0  | 90  | 0  | 
笑了再笑  | 0  | 0  | 100  | 0  | 
咖啡  | 0  | 0  | 90  | 0  | 
13少爷  | 0  | 0  | 50  | 0  | 
安雪儿  | 0  | 0  | 20  | 0  | 
怒天  | 0  | 0  | 100  | 0  | 
更新ing.......................................
[em05]
感谢钱鬼给军团捐献1万汉
有钱人
[em05][em05][em05][em05][em05]
[em02][em02][em02][em02][em02]
顶起我辛苦记录的捐献榜........
我心就是强大
这么多人甘于奉献
我心就是强大
这么多人甘于奉献
这都是2年多来我接手后做的每笔记录啊,团里兄弟走了也不少了
怎么现在都不实行这个政策了 ??
[em09][em103][em53]哎,之前唯一留下的就是这个表格了,为啥别的都没了,表格还健在呢?
我以前的论坛号就这个表格的内容还在,5555,顶起来
我以前的论坛号就这个表格的内容还在,5555,顶起来
我以前的论坛号就这个表格的内容还在,5555,顶起来
我以前的论坛号就这个表格的内容还在,5555,顶起来
我以前的论坛号就这个表格的内容还在,5555,顶起来
我以前的论坛号就这个表格的内容还在,5555,顶起来
我以前的论坛号就这个表格的内容还在,5555,顶起来
我以前的论坛号就这个表格的内容还在,5555,顶起来
我以前的论坛号就这个表格的内容还在,5555,顶起来
我以前的论坛号就这个表格的内容还在,5555,顶起来
我以前的论坛号就这个表格的内容还在,5555,顶起来
我以前的论坛号就这个表格的内容还在,5555,顶起来
我以前的论坛号就这个表格的内容还在,5555,顶起来
我以前的论坛号就这个表格的内容还在,5555,顶起来
我以前的论坛号就这个表格的内容还在,5555,顶起来
我以前的论坛号就这个表格的内容还在,5555,顶起来
看来要多捐!!对身心有好处啊!!哈哈 看的爽爽!大款多捐 没钱的也捐哦
| 欢迎光临 三国策论坛 (http://newbbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |