| 军团宝物一栏表 | ||||||
| 名称 | 数量 | 存货 | 卖出数量 | 卖出价格 | 收入 | 备注 |
| 龙麒麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 云麒麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雷麒麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 火麒麟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 水麒麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 幻龙马 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 雪鸿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 赤兔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15刀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14刀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13刀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12刀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11刀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10刀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9刀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8刀 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 15智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13智 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12智 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[em02][em02]
想买,就是不知老板想怎么卖撒......
[em06][em06][em06]
另,强烈要求楼主抢沙发!!!,会不够用的撒
[em17][em17][em17]| 欢迎光临 三国策论坛 (http://newbbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |