罐水方法 :
其实罐水很简单 打出1组> 20字的内容后
不停的点 OK!发表回复
要注意点机频率 下面我给大家做个示范
(大家注意!我发帖的时间是同一时间)








罐水方法 :
其实罐水很简单 打出1组> 20字的内容后
不停的点 OK!发表回复
要注意点机频率 下面我给大家做个示范
(大家注意!我发帖的时间是同一时间)








罐水方法 :
其实罐水很简单 打出1组> 20字的内容后
不停的点 OK!发表回复
要注意点机频率 下面我给大家做个示范
(大家注意!我发帖的时间是同一时间)








罐水方法 :
其实罐水很简单 打出1组> 20字的内容后
不停的点 OK!发表回复
要注意点机频率 下面我给大家做个示范
(大家注意!我发帖的时间是同一时间)








罐水方法 :
其实罐水很简单 打出1组> 20字的内容后
不停的点 OK!发表回复
要注意点机频率 下面我给大家做个示范
(大家注意!我发帖的时间是同一时间)
罐水方法 :
其实罐水很简单 打出1组> 20字的内容后
不停的点 OK!发表回复
要注意点机频率 下面我给大家做个示范
(大家注意!我发帖的时间是同一时间)
罐水方法 :
其实罐水很简单 打出1组> 20字的内容后
不停的点 OK!发表回复
要注意点机频率 下面我给大家做个示范
(大家注意!我发帖的时间是同一时间)
罐水方法 :
其实罐水很简单 打出1组> 20字的内容后
不停的点 OK!发表回复
要注意点机频率 下面我给大家做个示范
(大家注意!我发帖的时间是同一时间)
| 宝物名称 | 数量 | 最新市场单价(汉) | 团内优惠单价(汉) |
| 赤兔(L8) | 0 | 70 | 60 |
| 炎帝甲(L9) | 1 | 60 | 50 |
| 太公(L8) | 3 | 35 | 30 |
| 干将(L8) | 0 | 35 | 30 |
| 鬼谷兵法(L8) | 11 | 30 | 25 |
| 莫邪(L7) | 8 | 30 | 25 |
| 王莽手礼(L7) | 3 | 30 | 20 |
| 的卢(7) | 2 | 30 | 25 |
| 金刚经(L8) | 6 | 20 | 15 |
| 墨书(L7) | 4 | 20 | 15 |
| 15级箱子 | 32 | 17 | 15 |
| 维摩经(L7) | 3 | 15 | 12 |
| 孙子兵法(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 青龙郾月刀(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 左氏春秋(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 月幻晶(L3) | 6 | 8 | 5 |
| 火龙甲(L8) | 25 | 8 | 4 |
| 月仙玉(L3) | 4 | 8 | 5 |
| 青龙甲(L7) | 12 | 5 | 2 |
| 白虎甲(L5) | 2 | 3 | 2 |
| 战国策(L6) | 1 | 3 | 2 |
| 蟠龙方壶(L5) | 1 | 2 | 1 |
| 日幻晶(L6) | 2 | 20 | 15 |
| 诸葛神算(L11) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(12) | 3 | 0 | 0 |
| 帝释甲(13) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L15) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L13) | 3 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L14) | 1 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 文王鼎(L9) | 1 | 0 | 0 |
| 雷麒麟(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(L11) | 2 | 0 | 0 |
| 卧龙秘卷(L13) | 2 | 0 | 0 |
| 宝物名称 | 数量 | 最新市场单价(汉) | 团内优惠单价(汉) |
| 赤兔(L8) | 0 | 70 | 60 |
| 炎帝甲(L9) | 1 | 60 | 50 |
| 太公(L8) | 3 | 35 | 30 |
| 干将(L8) | 0 | 35 | 30 |
| 鬼谷兵法(L8) | 11 | 30 | 25 |
| 莫邪(L7) | 8 | 30 | 25 |
| 王莽手礼(L7) | 3 | 30 | 20 |
| 的卢(7) | 2 | 30 | 25 |
| 金刚经(L8) | 6 | 20 | 15 |
| 墨书(L7) | 4 | 20 | 15 |
| 15级箱子 | 32 | 17 | 15 |
| 维摩经(L7) | 3 | 15 | 12 |
| 孙子兵法(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 青龙郾月刀(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 左氏春秋(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 月幻晶(L3) | 6 | 8 | 5 |
| 火龙甲(L8) | 25 | 8 | 4 |
| 月仙玉(L3) | 4 | 8 | 5 |
| 青龙甲(L7) | 12 | 5 | 2 |
| 白虎甲(L5) | 2 | 3 | 2 |
| 战国策(L6) | 1 | 3 | 2 |
| 蟠龙方壶(L5) | 1 | 2 | 1 |
| 日幻晶(L6) | 2 | 20 | 15 |
| 诸葛神算(L11) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(12) | 3 | 0 | 0 |
| 帝释甲(13) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L15) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L13) | 3 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L14) | 1 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 文王鼎(L9) | 1 | 0 | 0 |
| 雷麒麟(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(L11) | 2 | 0 | 0 |
| 卧龙秘卷(L13) | 2 | 0 | 0 |
| 宝物名称 | 数量 | 最新市场单价(汉) | 团内优惠单价(汉) |
| 赤兔(L8) | 0 | 70 | 60 |
| 炎帝甲(L9) | 1 | 60 | 50 |
| 太公(L8) | 3 | 35 | 30 |
| 干将(L8) | 0 | 35 | 30 |
| 鬼谷兵法(L8) | 11 | 30 | 25 |
| 莫邪(L7) | 8 | 30 | 25 |
| 王莽手礼(L7) | 3 | 30 | 20 |
| 的卢(7) | 2 | 30 | 25 |
| 金刚经(L8) | 6 | 20 | 15 |
| 墨书(L7) | 4 | 20 | 15 |
| 15级箱子 | 32 | 17 | 15 |
| 维摩经(L7) | 3 | 15 | 12 |
| 孙子兵法(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 青龙郾月刀(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 左氏春秋(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 月幻晶(L3) | 6 | 8 | 5 |
| 火龙甲(L8) | 25 | 8 | 4 |
| 月仙玉(L3) | 4 | 8 | 5 |
| 青龙甲(L7) | 12 | 5 | 2 |
| 白虎甲(L5) | 2 | 3 | 2 |
| 战国策(L6) | 1 | 3 | 2 |
| 蟠龙方壶(L5) | 1 | 2 | 1 |
| 日幻晶(L6) | 2 | 20 | 15 |
| 诸葛神算(L11) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(12) | 3 | 0 | 0 |
| 帝释甲(13) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L15) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L13) | 3 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L14) | 1 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 文王鼎(L9) | 1 | 0 | 0 |
| 雷麒麟(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(L11) | 2 | 0 | 0 |
| 卧龙秘卷(L13) | 2 | 0 | 0 |
| 宝物名称 | 数量 | 最新市场单价(汉) | 团内优惠单价(汉) |
| 赤兔(L8) | 0 | 70 | 60 |
| 炎帝甲(L9) | 1 | 60 | 50 |
| 太公(L8) | 3 | 35 | 30 |
| 干将(L8) | 0 | 35 | 30 |
| 鬼谷兵法(L8) | 11 | 30 | 25 |
| 莫邪(L7) | 8 | 30 | 25 |
| 王莽手礼(L7) | 3 | 30 | 20 |
| 的卢(7) | 2 | 30 | 25 |
| 金刚经(L8) | 6 | 20 | 15 |
| 墨书(L7) | 4 | 20 | 15 |
| 15级箱子 | 32 | 17 | 15 |
| 维摩经(L7) | 3 | 15 | 12 |
| 孙子兵法(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 青龙郾月刀(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 左氏春秋(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 月幻晶(L3) | 6 | 8 | 5 |
| 火龙甲(L8) | 25 | 8 | 4 |
| 月仙玉(L3) | 4 | 8 | 5 |
| 青龙甲(L7) | 12 | 5 | 2 |
| 白虎甲(L5) | 2 | 3 | 2 |
| 战国策(L6) | 1 | 3 | 2 |
| 蟠龙方壶(L5) | 1 | 2 | 1 |
| 日幻晶(L6) | 2 | 20 | 15 |
| 诸葛神算(L11) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(12) | 3 | 0 | 0 |
| 帝释甲(13) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L15) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L13) | 3 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L14) | 1 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 文王鼎(L9) | 1 | 0 | 0 |
| 雷麒麟(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(L11) | 2 | 0 | 0 |
| 卧龙秘卷(L13) | 2 | 0 | 0 |
| 宝物名称 | 数量 | 最新市场单价(汉) | 团内优惠单价(汉) |
| 赤兔(L8) | 0 | 70 | 60 |
| 炎帝甲(L9) | 1 | 60 | 50 |
| 太公(L8) | 3 | 35 | 30 |
| 干将(L8) | 0 | 35 | 30 |
| 鬼谷兵法(L8) | 11 | 30 | 25 |
| 莫邪(L7) | 8 | 30 | 25 |
| 王莽手礼(L7) | 3 | 30 | 20 |
| 的卢(7) | 2 | 30 | 25 |
| 金刚经(L8) | 6 | 20 | 15 |
| 墨书(L7) | 4 | 20 | 15 |
| 15级箱子 | 32 | 17 | 15 |
| 维摩经(L7) | 3 | 15 | 12 |
| 孙子兵法(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 青龙郾月刀(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 左氏春秋(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 月幻晶(L3) | 6 | 8 | 5 |
| 火龙甲(L8) | 25 | 8 | 4 |
| 月仙玉(L3) | 4 | 8 | 5 |
| 青龙甲(L7) | 12 | 5 | 2 |
| 白虎甲(L5) | 2 | 3 | 2 |
| 战国策(L6) | 1 | 3 | 2 |
| 蟠龙方壶(L5) | 1 | 2 | 1 |
| 日幻晶(L6) | 2 | 20 | 15 |
| 诸葛神算(L11) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(12) | 3 | 0 | 0 |
| 帝释甲(13) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L15) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L13) | 3 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L14) | 1 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 文王鼎(L9) | 1 | 0 | 0 |
| 雷麒麟(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(L11) | 2 | 0 | 0 |
| 卧龙秘卷(L13) | 2 | 0 | 0 |
| 宝物名称 | 数量 | 最新市场单价(汉) | 团内优惠单价(汉) |
| 赤兔(L8) | 0 | 70 | 60 |
| 炎帝甲(L9) | 1 | 60 | 50 |
| 太公(L8) | 3 | 35 | 30 |
| 干将(L8) | 0 | 35 | 30 |
| 鬼谷兵法(L8) | 11 | 30 | 25 |
| 莫邪(L7) | 8 | 30 | 25 |
| 王莽手礼(L7) | 3 | 30 | 20 |
| 的卢(7) | 2 | 30 | 25 |
| 金刚经(L8) | 6 | 20 | 15 |
| 墨书(L7) | 4 | 20 | 15 |
| 15级箱子 | 32 | 17 | 15 |
| 维摩经(L7) | 3 | 15 | 12 |
| 孙子兵法(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 青龙郾月刀(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 左氏春秋(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 月幻晶(L3) | 6 | 8 | 5 |
| 火龙甲(L8) | 25 | 8 | 4 |
| 月仙玉(L3) | 4 | 8 | 5 |
| 青龙甲(L7) | 12 | 5 | 2 |
| 白虎甲(L5) | 2 | 3 | 2 |
| 战国策(L6) | 1 | 3 | 2 |
| 蟠龙方壶(L5) | 1 | 2 | 1 |
| 日幻晶(L6) | 2 | 20 | 15 |
| 诸葛神算(L11) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(12) | 3 | 0 | 0 |
| 帝释甲(13) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L15) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L13) | 3 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L14) | 1 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 文王鼎(L9) | 1 | 0 | 0 |
| 雷麒麟(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(L11) | 2 | 0 | 0 |
| 卧龙秘卷(L13) | 2 | 0 | 0 |
| 宝物名称 | 数量 | 最新市场单价(汉) | 团内优惠单价(汉) |
| 赤兔(L8) | 0 | 70 | 60 |
| 炎帝甲(L9) | 1 | 60 | 50 |
| 太公(L8) | 3 | 35 | 30 |
| 干将(L8) | 0 | 35 | 30 |
| 鬼谷兵法(L8) | 11 | 30 | 25 |
| 莫邪(L7) | 8 | 30 | 25 |
| 王莽手礼(L7) | 3 | 30 | 20 |
| 的卢(7) | 2 | 30 | 25 |
| 金刚经(L8) | 6 | 20 | 15 |
| 墨书(L7) | 4 | 20 | 15 |
| 15级箱子 | 32 | 17 | 15 |
| 维摩经(L7) | 3 | 15 | 12 |
| 孙子兵法(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 青龙郾月刀(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 左氏春秋(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 月幻晶(L3) | 6 | 8 | 5 |
| 火龙甲(L8) | 25 | 8 | 4 |
| 月仙玉(L3) | 4 | 8 | 5 |
| 青龙甲(L7) | 12 | 5 | 2 |
| 白虎甲(L5) | 2 | 3 | 2 |
| 战国策(L6) | 1 | 3 | 2 |
| 蟠龙方壶(L5) | 1 | 2 | 1 |
| 日幻晶(L6) | 2 | 20 | 15 |
| 诸葛神算(L11) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(12) | 3 | 0 | 0 |
| 帝释甲(13) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L15) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L13) | 3 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L14) | 1 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 文王鼎(L9) | 1 | 0 | 0 |
| 雷麒麟(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(L11) | 2 | 0 | 0 |
| 卧龙秘卷(L13) | 2 | 0 | 0 |
| 宝物名称 | 数量 | 最新市场单价(汉) | 团内优惠单价(汉) |
| 赤兔(L8) | 0 | 70 | 60 |
| 炎帝甲(L9) | 1 | 60 | 50 |
| 太公(L8) | 3 | 35 | 30 |
| 干将(L8) | 0 | 35 | 30 |
| 鬼谷兵法(L8) | 11 | 30 | 25 |
| 莫邪(L7) | 8 | 30 | 25 |
| 王莽手礼(L7) | 3 | 30 | 20 |
| 的卢(7) | 2 | 30 | 25 |
| 金刚经(L8) | 6 | 20 | 15 |
| 墨书(L7) | 4 | 20 | 15 |
| 15级箱子 | 32 | 17 | 15 |
| 维摩经(L7) | 3 | 15 | 12 |
| 孙子兵法(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 青龙郾月刀(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 左氏春秋(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 月幻晶(L3) | 6 | 8 | 5 |
| 火龙甲(L8) | 25 | 8 | 4 |
| 月仙玉(L3) | 4 | 8 | 5 |
| 青龙甲(L7) | 12 | 5 | 2 |
| 白虎甲(L5) | 2 | 3 | 2 |
| 战国策(L6) | 1 | 3 | 2 |
| 蟠龙方壶(L5) | 1 | 2 | 1 |
| 日幻晶(L6) | 2 | 20 | 15 |
| 诸葛神算(L11) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(12) | 3 | 0 | 0 |
| 帝释甲(13) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L15) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L13) | 3 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L14) | 1 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 文王鼎(L9) | 1 | 0 | 0 |
| 雷麒麟(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(L11) | 2 | 0 | 0 |
| 卧龙秘卷(L13) | 2 | 0 | 0 |
| 宝物名称 | 数量 | 最新市场单价(汉) | 团内优惠单价(汉) |
| 赤兔(L8) | 0 | 70 | 60 |
| 炎帝甲(L9) | 1 | 60 | 50 |
| 太公(L8) | 3 | 35 | 30 |
| 干将(L8) | 0 | 35 | 30 |
| 鬼谷兵法(L8) | 11 | 30 | 25 |
| 莫邪(L7) | 8 | 30 | 25 |
| 王莽手礼(L7) | 3 | 30 | 20 |
| 的卢(7) | 2 | 30 | 25 |
| 金刚经(L8) | 6 | 20 | 15 |
| 墨书(L7) | 4 | 20 | 15 |
| 15级箱子 | 32 | 17 | 15 |
| 维摩经(L7) | 3 | 15 | 12 |
| 孙子兵法(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 青龙郾月刀(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 左氏春秋(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 月幻晶(L3) | 6 | 8 | 5 |
| 火龙甲(L8) | 25 | 8 | 4 |
| 月仙玉(L3) | 4 | 8 | 5 |
| 青龙甲(L7) | 12 | 5 | 2 |
| 白虎甲(L5) | 2 | 3 | 2 |
| 战国策(L6) | 1 | 3 | 2 |
| 蟠龙方壶(L5) | 1 | 2 | 1 |
| 日幻晶(L6) | 2 | 20 | 15 |
| 诸葛神算(L11) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(12) | 3 | 0 | 0 |
| 帝释甲(13) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L15) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L13) | 3 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L14) | 1 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 文王鼎(L9) | 1 | 0 | 0 |
| 雷麒麟(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(L11) | 2 | 0 | 0 |
| 卧龙秘卷(L13) | 2 | 0 | 0 |
| 宝物名称 | 数量 | 最新市场单价(汉) | 团内优惠单价(汉) |
| 赤兔(L8) | 0 | 70 | 60 |
| 炎帝甲(L9) | 1 | 60 | 50 |
| 太公(L8) | 3 | 35 | 30 |
| 干将(L8) | 0 | 35 | 30 |
| 鬼谷兵法(L8) | 11 | 30 | 25 |
| 莫邪(L7) | 8 | 30 | 25 |
| 王莽手礼(L7) | 3 | 30 | 20 |
| 的卢(7) | 2 | 30 | 25 |
| 金刚经(L8) | 6 | 20 | 15 |
| 墨书(L7) | 4 | 20 | 15 |
| 15级箱子 | 32 | 17 | 15 |
| 维摩经(L7) | 3 | 15 | 12 |
| 孙子兵法(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 青龙郾月刀(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 左氏春秋(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 月幻晶(L3) | 6 | 8 | 5 |
| 火龙甲(L8) | 25 | 8 | 4 |
| 月仙玉(L3) | 4 | 8 | 5 |
| 青龙甲(L7) | 12 | 5 | 2 |
| 白虎甲(L5) | 2 | 3 | 2 |
| 战国策(L6) | 1 | 3 | 2 |
| 蟠龙方壶(L5) | 1 | 2 | 1 |
| 日幻晶(L6) | 2 | 20 | 15 |
| 诸葛神算(L11) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(12) | 3 | 0 | 0 |
| 帝释甲(13) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L15) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L13) | 3 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L14) | 1 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 文王鼎(L9) | 1 | 0 | 0 |
| 雷麒麟(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(L11) | 2 | 0 | 0 |
| 卧龙秘卷(L13) | 2 | 0 | 0 |
| 宝物名称 | 数量 | 最新市场单价(汉) | 团内优惠单价(汉) |
| 赤兔(L8) | 0 | 70 | 60 |
| 炎帝甲(L9) | 1 | 60 | 50 |
| 太公(L8) | 3 | 35 | 30 |
| 干将(L8) | 0 | 35 | 30 |
| 鬼谷兵法(L8) | 11 | 30 | 25 |
| 莫邪(L7) | 8 | 30 | 25 |
| 王莽手礼(L7) | 3 | 30 | 20 |
| 的卢(7) | 2 | 30 | 25 |
| 金刚经(L8) | 6 | 20 | 15 |
| 墨书(L7) | 4 | 20 | 15 |
| 15级箱子 | 32 | 17 | 15 |
| 维摩经(L7) | 3 | 15 | 12 |
| 孙子兵法(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 青龙郾月刀(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 左氏春秋(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 月幻晶(L3) | 6 | 8 | 5 |
| 火龙甲(L8) | 25 | 8 | 4 |
| 月仙玉(L3) | 4 | 8 | 5 |
| 青龙甲(L7) | 12 | 5 | 2 |
| 白虎甲(L5) | 2 | 3 | 2 |
| 战国策(L6) | 1 | 3 | 2 |
| 蟠龙方壶(L5) | 1 | 2 | 1 |
| 日幻晶(L6) | 2 | 20 | 15 |
| 诸葛神算(L11) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(12) | 3 | 0 | 0 |
| 帝释甲(13) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L15) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L13) | 3 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L14) | 1 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 文王鼎(L9) | 1 | 0 | 0 |
| 雷麒麟(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(L11) | 2 | 0 | 0 |
| 卧龙秘卷(L13) | 2 | 0 | 0 |
| 宝物名称 | 数量 | 最新市场单价(汉) | 团内优惠单价(汉) |
| 赤兔(L8) | 0 | 70 | 60 |
| 炎帝甲(L9) | 1 | 60 | 50 |
| 太公(L8) | 3 | 35 | 30 |
| 干将(L8) | 0 | 35 | 30 |
| 鬼谷兵法(L8) | 11 | 30 | 25 |
| 莫邪(L7) | 8 | 30 | 25 |
| 王莽手礼(L7) | 3 | 30 | 20 |
| 的卢(7) | 2 | 30 | 25 |
| 金刚经(L8) | 6 | 20 | 15 |
| 墨书(L7) | 4 | 20 | 15 |
| 15级箱子 | 32 | 17 | 15 |
| 维摩经(L7) | 3 | 15 | 12 |
| 孙子兵法(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 青龙郾月刀(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 左氏春秋(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 月幻晶(L3) | 6 | 8 | 5 |
| 火龙甲(L8) | 25 | 8 | 4 |
| 月仙玉(L3) | 4 | 8 | 5 |
| 青龙甲(L7) | 12 | 5 | 2 |
| 白虎甲(L5) | 2 | 3 | 2 |
| 战国策(L6) | 1 | 3 | 2 |
| 蟠龙方壶(L5) | 1 | 2 | 1 |
| 日幻晶(L6) | 2 | 20 | 15 |
| 诸葛神算(L11) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(12) | 3 | 0 | 0 |
| 帝释甲(13) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L15) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L13) | 3 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L14) | 1 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 文王鼎(L9) | 1 | 0 | 0 |
| 雷麒麟(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(L11) | 2 | 0 | 0 |
| 卧龙秘卷(L13) | 2 | 0 | 0 |
| 宝物名称 | 数量 | 最新市场单价(汉) | 团内优惠单价(汉) |
| 赤兔(L8) | 0 | 70 | 60 |
| 炎帝甲(L9) | 1 | 60 | 50 |
| 太公(L8) | 3 | 35 | 30 |
| 干将(L8) | 0 | 35 | 30 |
| 鬼谷兵法(L8) | 11 | 30 | 25 |
| 莫邪(L7) | 8 | 30 | 25 |
| 王莽手礼(L7) | 3 | 30 | 20 |
| 的卢(7) | 2 | 30 | 25 |
| 金刚经(L8) | 6 | 20 | 15 |
| 墨书(L7) | 4 | 20 | 15 |
| 15级箱子 | 32 | 17 | 15 |
| 维摩经(L7) | 3 | 15 | 12 |
| 孙子兵法(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 青龙郾月刀(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 左氏春秋(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 月幻晶(L3) | 6 | 8 | 5 |
| 火龙甲(L8) | 25 | 8 | 4 |
| 月仙玉(L3) | 4 | 8 | 5 |
| 青龙甲(L7) | 12 | 5 | 2 |
| 白虎甲(L5) | 2 | 3 | 2 |
| 战国策(L6) | 1 | 3 | 2 |
| 蟠龙方壶(L5) | 1 | 2 | 1 |
| 日幻晶(L6) | 2 | 20 | 15 |
| 诸葛神算(L11) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(12) | 3 | 0 | 0 |
| 帝释甲(13) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L15) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L13) | 3 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L14) | 1 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 文王鼎(L9) | 1 | 0 | 0 |
| 雷麒麟(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(L11) | 2 | 0 | 0 |
| 卧龙秘卷(L13) | 2 | 0 | 0 |
| 宝物名称 | 数量 | 最新市场单价(汉) | 团内优惠单价(汉) |
| 赤兔(L8) | 0 | 70 | 60 |
| 炎帝甲(L9) | 1 | 60 | 50 |
| 太公(L8) | 3 | 35 | 30 |
| 干将(L8) | 0 | 35 | 30 |
| 鬼谷兵法(L8) | 11 | 30 | 25 |
| 莫邪(L7) | 8 | 30 | 25 |
| 王莽手礼(L7) | 3 | 30 | 20 |
| 的卢(7) | 2 | 30 | 25 |
| 金刚经(L8) | 6 | 20 | 15 |
| 墨书(L7) | 4 | 20 | 15 |
| 15级箱子 | 32 | 17 | 15 |
| 维摩经(L7) | 3 | 15 | 12 |
| 孙子兵法(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 青龙郾月刀(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 左氏春秋(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 月幻晶(L3) | 6 | 8 | 5 |
| 火龙甲(L8) | 25 | 8 | 4 |
| 月仙玉(L3) | 4 | 8 | 5 |
| 青龙甲(L7) | 12 | 5 | 2 |
| 白虎甲(L5) | 2 | 3 | 2 |
| 战国策(L6) | 1 | 3 | 2 |
| 蟠龙方壶(L5) | 1 | 2 | 1 |
| 日幻晶(L6) | 2 | 20 | 15 |
| 诸葛神算(L11) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(12) | 3 | 0 | 0 |
| 帝释甲(13) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L15) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L13) | 3 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L14) | 1 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 文王鼎(L9) | 1 | 0 | 0 |
| 雷麒麟(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(L11) | 2 | 0 | 0 |
| 卧龙秘卷(L13) | 2 | 0 | 0 |
| 宝物名称 | 数量 | 最新市场单价(汉) | 团内优惠单价(汉) |
| 赤兔(L8) | 0 | 70 | 60 |
| 炎帝甲(L9) | 1 | 60 | 50 |
| 太公(L8) | 3 | 35 | 30 |
| 干将(L8) | 0 | 35 | 30 |
| 鬼谷兵法(L8) | 11 | 30 | 25 |
| 莫邪(L7) | 8 | 30 | 25 |
| 王莽手礼(L7) | 3 | 30 | 20 |
| 的卢(7) | 2 | 30 | 25 |
| 金刚经(L8) | 6 | 20 | 15 |
| 墨书(L7) | 4 | 20 | 15 |
| 15级箱子 | 32 | 17 | 15 |
| 维摩经(L7) | 3 | 15 | 12 |
| 孙子兵法(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 青龙郾月刀(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 左氏春秋(L6) | 1 | 15 | 13 |
| 月幻晶(L3) | 6 | 8 | 5 |
| 火龙甲(L8) | 25 | 8 | 4 |
| 月仙玉(L3) | 4 | 8 | 5 |
| 青龙甲(L7) | 12 | 5 | 2 |
| 白虎甲(L5) | 2 | 3 | 2 |
| 战国策(L6) | 1 | 3 | 2 |
| 蟠龙方壶(L5) | 1 | 2 | 1 |
| 日幻晶(L6) | 2 | 20 | 15 |
| 诸葛神算(L11) | 1 | 0 | 0 |
| 帝释甲(12) | 3 | 0 | 0 |
| 帝释甲(13) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L15) | 1 | 0 | 0 |
| 诸葛神算(L13) | 3 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L14) | 1 | 0 | 0 |
| 金猊剑甲(L13) | 1 | 0 | 0 |
| 文王鼎(L9) | 1 | 0 | 0 |
| 雷麒麟(L13) | 1 | 0 | 0 |
