黄爪飞电 | 5 | 50 | 移动力+5 | 5 | 15 | 1.00 | 75 | 75 | 1.00 | 综合相比,应该比的卢价值高,市场价值被低估 |
绝影 | 6 | 60 | 移动力+6 | 4 | 10 | 1.20 | 60 | 72 | 0.96 | 和黄爪飞电价值基本相同 |
龙纹马 | 5 | 0 | 移动力+6 | 5 | 15 | 1.00 | 90 | 90 | 1.20 | |
越影马 | 6 | 0 | 移动力+6 | 30 | 465 | 1.20 | 2790 | 3348 | 44.64 | 使用次数可观(400元可以买1瓶茅台,也可以买100瓶。。。) |
的卢 | 7 | 70 | 移动力+7 | 3 | 6 | 1.40 | 42 | 59 | 0.78 | 耐用度太低 |
赤兔 | 8 | 80 | 移动力+8 | 5 | 15 | 1.60 | 120 | 192 | 2.56 | |
雪鸿 | 9 | 90 | 移动力+9 | 8 | 36 | 1.80 | 324 | 583 | 7.78 | |
幻龙驹 | 10 | 100 | 移动力+10 | 8 | 36 | 2.00 | 360 | 720 | 9.60 | |
水麒麟 | 11 | 110 | 移动+8,会水技 | 8 | 36 | 2.20 | 288 | 634 | 8.45 | 对于会水技的将,相当于赤兔。 宝物等级差系数为11/8=1.375(相当于同等总移动力的赤兔的价值倍数) |
火麒麟 | 12 | 120 | 移动+9,会水技 | 8 | 36 | 2.40 | 324 | 778 | 10.37 | 对于会水技的将,相当于雪鸿。 宝物等级差系数为12/9=1.333(相当于同等总移动力的雪鸿的价值倍数) |
雷麒麟 | 13 | 130 | 移动+10,会水技 | 8 | 36 | 2.60 | 360 | 936 | 12.48 | 对于会水技的将,相当于幻龙驹。 宝物等级差系数为13/10=1.3(相当于同等总移动力的幻龙驹的价值倍数) |
云麒麟 | 14 | 140 | 移动+10,会水/伏 | 8 | 36 | 2.80 | 360 | 1008 | 13.44 | 对于会水/伏技的将,相当于幻龙驹。 宝物等级差系数为14/10=1.4(相当于同等总移动力的幻龙驹的价值倍数) |
龙麒麟 | 15 | 150 | 移动+10,会水/伏/侦,攻击+10 | 8 | 36 | 3.00 | 360 | 1080 | 14.40 | 对于会水/伏技的将,相当于幻龙驹+方天画戟。 宝物等级差系数为15/10=1.5(相当于同等总移动力的幻龙驹的价值倍数) |
蛇矛 | 5 | 50 | 攻击+17 | 4 | 10 | 1.00 | 170 | 170 | 1.00 | |
青龙郾月刀 | 6 | 60 | 攻击+20 | 5 | 15 | 1.20 | 300 | 360 | 2.12 | |
鱼肠剑 | 6 | 0 | 攻击+21 | 30 | 465 | 1.20 | 9765 | 11718 | 68.93 | |
莫邪 | 7 | 70 | 攻击+23 | 6 | 21 | 1.40 | 483 | 676 | 3.98 | |
干將 | 8 | 80 | 攻击+25 | 7 | 28 | 1.60 | 700 | 1120 | 6.59 | |
女娲针 | 9 | 90 | 攻击+27 | 8 | 36 | 1.80 | 972 | 1750 | 10.29 | |
昆吾剑 | 10 | 100 | 攻击+30 | 8 | 36 | 2.00 | 1080 | 2160 | 12.71 | |
金猊剑甲 Lv.1 |
11 | 110 | 攻击+25,防御+20 | 8 | 36 | 2.20 | 900 | 720 | 3564 | 20.96 |
金猊剑甲 Lv.2 |
12 | 120 | 攻击+27,防御+20 | 8 | 36 | 2.40 | 972 | 720 | 4061 | 23.89 |
金猊剑甲 Lv.3 |
13 | 130 | 攻击+30,防御+23 | 8 | 36 | 2.60 | 1080 | 828 | 4961 | 29.18 |
金猊剑甲 Lv.4 |
14 | 140 | 攻击+30,防御+25 | 8 | 36 | 2.80 | 1080 | 900 | 5544 | 32.61 |
金猊剑甲 Lv.5 |
15 | 150 | 攻击+30,防御+30 | 8 | 36 | 3.00 | 1080 | 1080 | 6480 | 38.12 |
宝物名称 | 宝物 等级 |
所需 智力 |
宝物功能 | 耐用度 | 可使用 次数 |
等级 系数 |
总防御力 | 总政治力 | 宝物价值 | 宝物价值 基数 |
白虎甲 | 5 | 50 | 防御+17 | 4 | 10 | 1.00 | 170 | 170 | 1.00 | |
玄武甲 | 6 | 60 | 防御+20 | 5 | 15 | 1.20 | 300 | 360 | 2.12 | |
青龙甲 | 7 | 70 | 防御+23 | 6 | 21 | 1.40 | 483 | 676 | 3.98 | |
火龙甲 | 8 | 80 | 防御+25 | 7 | 28 | 1.60 | 700 | 1120 | 6.59 | |
炎帝甲 | 9 | 90 | 防御+27 | 8 | 36 | 1.80 | 972 | 1750 | 10.29 | |
蚩尤甲 | 10 | 100 | 防御+30 | 8 | 36 | 2.00 | 1080 | 2160 | 12.71 | |
帝释甲 Lv.1 |
11 | 110 | 防御+27,会水技 | 8 | 36 | 2.20 | 972 | 2138 | 12.58 | |
帝释甲 Lv.2 |
12 | 120 | 防御+27,政治+10,会水技 | 8 | 36 | 2.40 | 972 | 360 | 3197 | 18.80 |
帝释甲 Lv.3 |
13 | 130 | 防御+30,政治+10,会水/伏 | 8 | 36 | 2.60 | 1080 | 360 | 3744 | 22.02 |
帝释甲 Lv.4 |
14 | 140 | 防御+30,政治+15,会水/伏 | 8 | 36 | 2.80 | 1080 | 540 | 4536 | 26.68 |
帝释甲 Lv.5 |
15 | 150 | 防御+30,政治+20,会六技 | 8 | 36 | 3.00 | 1080 | 720 | 5400 | 31.76 |
宝物名称 | 宝物 等级 |
所需 智力 |
宝物功能 | 耐用度 | 可使用 次数 |
等级 系数 |
总统御力 | 宝物价值 | 宝物价值 基数 |
吴子兵法 | 5 | 50 | 统御+17 | 4 | 10 | 1.00 | 170 | 170 | 1.00 |
孙子兵法 | 6 | 60 | 统御+20 | 5 | 15 | 1.20 | 300 | 360 | 2.12 |
墨书 | 7 | 70 | 统御+23 | 6 | 21 | 1.40 | 483 | 676 | 3.98 |
鬼谷兵法 | 8 | 80 | 统御+25 | 7 | 28 | 1.60 | 700 | 1120 | 6.59 |
伏牺龙鼓 | 9 | 90 | 统御+27 | 8 | 36 | 1.80 | 972 | 1750 | 10.29 |
轩辕旗 | 10 | 100 | 统御+30 | 8 | 36 | 2.00 | 1080 | 2160 | 12.71 |
银龙玺 | 11 | 110 | 统御+25,会水技 | 5 | 15 | 2.20 | 375 | 825 | 4.85 |
金龙玺 | 12 | 120 | 统御+27,会水/伏 | 5 | 15 | 2.40 | 405 | 972 | 5.72 |
玉龙玺 | 13 | 130 | 统御+30,会水/伏 | 5 | 15 | 2.60 | 450 | 1170 | 6.88 |
皇龙玺 | 14 | 140 | 统御+30,会六技 | 5 | 15 | 2.80 | 450 | 1260 | 7.41 |
天龙玺 | 15 | 150 | 统御+35,会六技 | 5 | 15 | 3.00 | 525 | 1575 | 9.26 |
宝物名称 | 宝物 等级 |
所需 智力 |
宝物功能 | 耐用度 | 可使用 次数 |
等级 系数 |
总政治力 | 宝物价值 | 宝物价值 基数 |
周史 | 5 | 50 | 政治+17 | 4 | 10 | 1.00 | 170 | 170 | 1.00 |
左氏春秋 | 6 | 60 | 政治+20 | 5 | 15 | 1.20 | 300 | 360 | 2.12 |
王莽手扎 | 7 | 70 | 政治+23 | 6 | 21 | 1.40 | 483 | 676 | 3.98 |
太公秘卷 | 8 | 80 | 政治+25 | 7 | 28 | 1.60 | 700 | 1120 | 6.59 |
文王鼎 | 9 | 90 | 政治+27 | 8 | 36 | 1.80 | 972 | 1750 | 10.29 |
和氏壁 | 10 | 100 | 政治+30 | 8 | 36 | 2.00 | 1080 | 2160 | 12.71 |
卧龙秘卷Lv.1 | 11 | 110 | 政治+33 | 8 | 36 | 2.20 | 900 | 1980 | 11.65 |
卧龙秘卷Lv.2 | 12 | 120 | 政治+35 | 8 | 36 | 2.40 | 972 | 2333 | 13.72 |
卧龙秘卷Lv.3 | 13 | 130 | 政治+37 | 8 | 36 | 2.60 | 1080 | 2808 | 16.52 |
卧龙秘卷Lv.4 | 14 | 140 | 政治+40 | 8 | 36 | 2.80 | 1080 | 3024 | 17.79 |
卧龙秘卷Lv.5 | 15 | 150 | 政治+43 | 8 | 36 | 3.00 | 1260 | 3780 | 22.24 |
宝物名称 | 宝物 等级 |
所需 智力 |
宝物功能 | 耐用度 | 可使用 次数 |
等级 系数 |
总智力 | 宝物价值 | 宝物价值 基数 |
蟠龙方壶 | 5 | 50 | 智力+17 | 4 | 10 | 1.00 | 170 | 170 | 1.00 |
战国策 | 6 | 60 | 智力+20 | 5 | 15 | 1.20 | 300 | 360 | 2.12 |
维摩经 | 7 | 70 | 智力+23 | 6 | 21 | 1.40 | 483 | 676 | 3.98 |
金刚经 | 8 | 80 | 智力+25 | 7 | 28 | 1.60 | 700 | 1120 | 6.59 |
般若经 | 9 | 90 | 智力+27 | 8 | 36 | 1.80 | 972 | 1750 | 10.29 |
太平清领道 | 10 | 100 | 智力+30 | 8 | 36 | 2.00 | 1080 | 2160 | 12.71 |
诸葛神算Lv.1 | 11 | 110 | 智力+33 | 8 | 36 | 2.20 | 900 | 1980 | 11.65 |
诸葛神算Lv.2 | 12 | 120 | 智力+35 | 8 | 36 | 2.40 | 972 | 2333 | 13.72 |
诸葛神算Lv.3 | 13 | 130 | 智力+37 | 8 | 36 | 2.60 | 1080 | 2808 | 16.52 |
诸葛神算Lv.4 | 14 | 140 | 智力+40 | 8 | 36 | 2.80 | 1080 | 3024 | 17.79 |
诸葛神算Lv.5 | 15 | 150 | 智力+43 | 8 | 36 | 3.00 | 1260 | 3780 | 22.24 |
欢迎光临 三国策论坛 (http://newbbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |