关于军团内部供应群英宝的方案
由于军团许多成员的人气值较低,开宝不合算,不开宝又没有宝打群英,影响玩游戏的乐趣,军团现推出群英宝供应方案。方案如下:
供应对象:团内所有贡献度超0。5以上的团员。因为此项供应计划具有军团成员福利性质,而且团内群英宝也不是很多,所以团内没有贡献度或贡献度低于0。5的团员不在享受范围内。
供应宝物:军团供应宝物为6级以上12级以下适合群英作战宝物,不包括幻龙和轩辕旗。
供应方法:团内团员用汉和策,按照交易员处该宝物经常性最低价格的三分之二价格到军团仓库购买,或用8级以上箱子兑换打群英宝物,用箱子兑换,箱子按交易员处经常性最低价格计算,宝物按交易员处经常性最低价格的三分之二计算。
供应原则:贡献度0。5—1的每周可以兑换两套群英宝物,具体根据军团仓库存有情况看。
贡献度1—5的每周供应三套群英宝物,5以上每周供应四套。
一套宝物为马、攻、统、防、政、智各一件,妖、仙、幻另计
举例说明:霸王龙缺宝想到军团兑宝,兑换干将三把,一把用策,一把用汉,一把用箱子,
干将交易员处27汉一把,18000策一把,箱子交易员处15汉一只。
霸王龙兑换实际只需支出,18汉,12000策,1.2个箱子,就可兑换三把干将。
附贡献度最新排名
排名 人物 策币 贡献 战功 贡献 汉玉 贡献 宝物 贡献 合计
1 笑傲三国 110万 11 20万 1 0 0 0 0 12
1 假纯 10万 1 20万 1 0 0 云麒8/8 1 0 12
3 五虎龙 50万 5 364312 1.8 0 0 0 0 6.8
4 半支烟1 0 0 981855 4.8 0 0 0 0 4.9
5 徐元直 0 0 84万 4.2 0 0 0 0 4.2
6 霸王龙 10万 1 10万 0.5 200 2 0 0 3.5
7 雨中微笑 0 0 68万 3.4 0 0 0 0 3.4
8 九五二七 0 0 642464 3.2 0 0 0 0 3.2
9 一代妖姬 133555 1.3 383416 1.9 0 0 0 0 3.2
10 迷恋三国 2006 0 602000 3 0 0 0 0 3
10 恶魔之翼 12万 1.2 37万 1.8 0 0 0 0 3
12忘记的却 6634 0 528844 2.6 0 0 0 0 2.6
13 易中天 0 0 0 0 200 2 0 0 2
14 小哥 10000 0.1 374800 1.7 0 0 0 0 1.8
14 阳平关主 0 0 370000 1.8 0 0 0 0 1.8
16 皇者立又木 0 0 332179 1.6 0 0 0 0 1.6
16 陈庆之 1万 0.1 30万 1.5 0 0 0 0 1.6
18 两个人浪漫 10万 1 10万 0.5 0 0 0 0 1.5
18 轰炸东京 0 0 313542 1.5 0 0 0 0 1.5
18 小护 10万 1 10万 0.5 0 0 0 0 1.5
18 灭魏 10万 1 10万 0.5 0 0 0 0 1.5
18 五虎路哥 0 0 290800 1.5 0 0 0 0 1.5
18 牛牛小诸葛 0 0 291000 1.5 0 0 0 0 1.5
24 燕姐姐 0 0 28万 1.4 0 0 0 0 1.4
24 大漠孤鹰11 0 0 282470 1.4 0 0 0 0 1.4
25 明月伴 51006 0.5 153834 0.8 0 0 0 0 1.3
26 五虎昆哥 0 0 253314 1.2 0 0 0 0 1.2
26 笑我痴狂 0 0 25万 1.2 0 0 0 0 1.2
26 男人1 5000 0 259824 1.2 0 0 0 0 1.2
29 字母陈 11万 1.1 0 0 0 0 0 0 1.1
29 三国蚂蚁 0 0 235614 1.1 0 0 0 0 1.1
31 五虎关羽 0 0 200000 1 0 0 0 0 1
31 丧尽天良 0 0 203574 1 0 0 0 0 1
31迷失帝王 0 0 203529 1 0 0 0 0 1
31 天之子BKP 105000 1 0 0 0 0 0 0 1
31 江山尽握 0 0 194867 1 0 0 0 0 1
36 灰鸽子 0 0 135000 0.7 0 0 0 0 0.7
36 情动山河 0 0 144589 0.7 0 0 0 0 0.7
38越酷越残酷 1万 0.1 10万 0.5 0 0 0 0 0.6
39 翼德 0 0 10万 0.5 0 0 0 0 0.5
好啊
顶啊,偶是穷人
一起来水一下哈
是否可以更新
现在还能够换吗?
欢迎光临 三国策论坛 (http://newbbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |