日期 | 捐献者性名 | 捐献物品 | 件数 | 备注 | 奖励宝物 | 件数 |
1月5日 | 捉影人 | 15剑甲 | 1 | |||
捉影人 | 龙麒麟 | 1 | ||||
捉影人 | 15神算 | 1 | ||||
捉影人 | 15卧龙 | 1 | ||||
我容易嘛 | 雷麒麟 | 1 | ||||
我容易嘛 | 14卧龙 | 1 | ||||
我容易嘛 | 龙麒麟 | 2 | ||||
我容易嘛 | 15剑甲 | 3 | ||||
我容易嘛 | 皇龙统 | 3 | ||||
我容易嘛 | 15卧龙 | 1 | ||||
我容易嘛 | 幻龙 | 2 |
好,大师,你再统计团友捐献宝物时,最好用时间分开,这样便于我统计。
例如:12月18号前
--------
--------
12月28号前
这样,前边统计的,我就不用管了。大师,能看明白吗?
大师你 把这个帖子固定住吧 这样方便
做个固定帖子
欢迎光临 三国策论坛 (http://newbbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |